Nome Escursione             2012-07-09 Piz Boe (MdT)

Data Escursione             2012 lug 9, luned

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             3143,74       0,00          0,00          
Altezza minima              1905,17       0,00          0,00          
Dislivello                  1238,57       0,00          0,00          
Salita accumulata           1317,11       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -692,76       0,00          0,00          
Distanza percorsa           14,82         0,00          0,00          
Media oraria                2,17          0,00          0,00          
Ora di partenza             7:39:10       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:52:45      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:28:23      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:13:35       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           6:49:13       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
